Osiedle Lipowy Stok
Plan osiedla i cennik
Kliknij działkę na planie, żeby zobaczyć szczegóły. Ceny obejmują dom w stanie deweloperskim, działkę, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu.
Wybierz działkę myszą albo klawiszem Tab i Enter.
wolnarezerwacjasprzedana
Cennik
| Nr | Działka | Dom | Cena brutto | Cena za m² domu | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 m² | L, 114,9 m² | — | — | Sprzedana |
| 2 | 588 m² | L, 114,9 m² | — | — | Sprzedana |
| 3 | 640 m² | P, 146,6 m² | 949 000 zł | 6473 zł | Rezerwacja |
| 4 | 655 m² | P, 146,6 m² | 959 000 zł | 6542 zł | Wolna |
| 5 | 602 m² | L, 114,9 m² | 869 000 zł | 7563 zł | Wolna |
| 6 | 598 m² | L, 114,9 m² | 865 000 zł | 7528 zł | Wolna |
| 7 | 720 m² | P, 146,6 m² | 999 000 zł | 6814 zł | Wolna |
| 8 | 700 m² | P, 146,6 m² | — | — | Sprzedana |
| 9 | 615 m² | L, 114,9 m² | 872 000 zł | 7589 zł | Rezerwacja |
| 10 | 590 m² | L, 114,9 m² | 859 000 zł | 7476 zł | Wolna |
| 11 | 633 m² | P, 146,6 m² | 945 000 zł | 6446 zł | Wolna |
| 12 | 648 m² | P, 146,6 m² | — | — | Sprzedana |
| 13 | 606 m² | L, 114,9 m² | 868 000 zł | 7554 zł | Wolna |
| 14 | 744 m² | P, 146,6 m² | 1 019 000 zł | 6951 zł | Wolna |
Ceny brutto z 8% VAT. Historia zmian cen każdej działki jest dostępna w biurze sprzedaży i w prospekcie informacyjnym. Ceny są przykładowe.
Okolica
Wieś z tramwajem w zasięgu
- Szkoła podstawowa i przedszkole1,2 km
- Sklep spożywczy, apteka800 m
- Las i ścieżka rowerowa nad Widawą1,5 km
- Węzeł obwodnicy Wrocławia4 km
- Pętla tramwajowa Psie Pole7 km
- Rynek we Wrocławiu14 km, 25 min autem